
| 構成 | 最小要件 | 提案を要求する |
|---|---|---|
| オペレーティングシステム | Windows 7 | Windows 10 |
| 建築 | 32-bit | 64-bit |
| 構成 | 最小要件 |
|---|---|
| オペレーティングシステム | MacOS 11.0またはそれ以降 |
| チップ互換性 | Apple M1 または Apple M2 |
| 基礎特性 | MT4 | MT5 |
|---|---|---|
| 注文執行ポリシー | 埋めるか殺すか | 埋めるか殺すか,即時またはキャンセル,戻る |
| オーダーブック | いいえ。 | はい。 |
| 販売された時間と量に関するデータ(取引所から) | いいえ。 | はい。 |
| テクニカル指標t | 30 | 38 |
| グラフィックオブジェクト | 31 | 44 |
| 時間枠 | 9 | 21 |
| 口座間で資金を移動する | いいえ。 | はい。 |
| ストラテジーテスター | シングルスレッド | 複数のストリーム、マルチタスク、複数の通貨、実際のティックをストリーミング |
| 株式市場での取引 | いいえ。 | はい。 |
| 市場 | 外国為替 | 外国為替、先物、オプション、株式、債券 |
